Velo Reichmuth Blätterkatalog - Trek 2014 - page 378

A L
K
E
M
D C
J
F
B
H G
N
I
370
Geometrie - Mountainbike
Modell
Größe*
A - Sitzrohr
B - Sitzwinkel
C - Steuerrohr
D - Lenkwinkel
E - Oberrohr (horizontal)
F - Tretlagerhöhe
G - Tretlager-Absenkung
H - Kettenstreben
I - Gabelvorbiegung
J - Nachlauf
K - Radstand
L - Überstandshöhe
M - „Reach”
N - „Stack”
Fuel EX 29
15.5" 39.4 73.6 ° 10.5 69.5 ° 56.7 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 110.8 77.9 39.0 60.1
17.5" 42.0 73.6 ° 10.5 69.5 ° 59.8 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 113.9 76.5 42.1 60.1
18.5" 44.5 73.6 ° 11.5 69.5 ° 61.2 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 115.4 77.3 43.2 61.1
19.5" 47.0 73.6 ° 11.5 69.5 ° 62.7 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 116.9 76.8 44.7 61.1
21.5" 50.8 73.6 ° 13.0 69.5 ° 65.0 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 119.3 77.0 46.6 62.5
23"
55.9 73.6 ° 14.5 69.5 ° 66.3 33.8 3.2 45.2 5.1 8.4 120.7 78.8 47.5 63.9
Fuel EX 26
15.5" 36.7 73.0 ° 10.8 68.0 ° 54.8 33.8 0.5 42.5 4.0 9.1 107.2 74.5 38.1 54.6
17.5" 41.9 73.0 ° 12.2 68.0 ° 58.5 33.8 0.5 42.5 4.0 9.1 111.0 73.0 41.4 55.9
18.5" 44.5 73.0 ° 13.2 68.0 ° 60.5 33.8 0.5 42.5 4.0 9.1 113.1 73.0 43.1 56.8
19.5" 47.0 73.0 ° 14.0 68.0 ° 62.2 33.8 0.5 42.5 4.0 9.1 114.9 74.0 44.6 57.5
21.5" 50.8 73.0 ° 15.7 68.0 ° 64.8 33.8 0.5 42.5 4.0 9.1 117.6 74.2 46.7 59.1
Lush 29 Women’s
14"
35.6 74.0 ° 9.5 69.0 ° 54.2 33.5 3.5 45.2 5.1 8.7 109.1 71.9 37.2 59.3
15.5" 36.8 74.0 ° 9.5 69.0 ° 56.3 33.5 3.5 45.2 5.1 8.7 112.0 70.8 39.3 59.3
17"
40.6 74.0 ° 9.5 69.0 ° 58.3 33.5 3.5 45.2 5.1 8.7 113.2 69.9 41.3 59.3
18.5" 44.5 74.0 ° 9.5 69.0 ° 60.5 33.5 3.5 45.2 5.1 8.7 115.4 69.6 43.5 59.3
Remedy Carbon 27.5/650B
Mino-Link = „Low”**
15.5" 39.4 67.5 ° 10.0 67.5 ° 54.9 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 109.8 77.2 36.6 59.3
17.5" 41.9 67.5 ° 10.0 67.5 ° 58.2 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 113.1 75.8 39.4 69.4
18.5" 44.5 67.5 ° 10.5 67.5 ° 60.1 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 115.1 74.4 41.7 69.9
19.5" 47.0 67.5 ° 11.0 67.5 ° 61.8 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 116.7 74.2 43.2 60.4
21.5" 50.8 67.5 ° 12.5 67.5 ° 64.6 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 119.6 73.9 45.5 61.8
Remedy Carbon 27.5/650B
Mino-Link = „High”**
15.5" 39.4 68.2 ° 10.0 68.2 ° 54.6 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 109.7 77.9 37.3 58.9
17.5" 41.9 68.2 ° 10.0 68.2 ° 57.9 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 113.0 76.5 40.6 58.9
18.5" 44.5 68.1 ° 10.5 68.1 ° 59.8 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 114.9 75.1 42.4 59.4
19.5" 47.0 68.1 ° 11.0 68.1 ° 61.5 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 116.6 74.9 43.9 59.9
21.5" 50.8 68.1 ° 12.5 68.1 ° 64.3 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 119.3 74.6 46.1 61.3
Remedy AL 27.5/650B
Mino-Link = „Low”**
15.5" 39.4 67.5 ° 10.0 67.5 ° 54.9 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 109.8 77.6 36.6 59.3
17.5" 41.9 67.5 ° 10.0 67.5 ° 58.2 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 113.1 75.8 39.4 69.4
18.5" 44.5 67.5 ° 10.5 67.5 ° 60.1 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 115.1 74.4 41.7 69.9
19.5" 47.0 67.5 ° 11.0 67.5 ° 61.8 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 116.7 74.0 43.2 60.4
21.5" 50.8 67.5 ° 12.5 67.5 ° 64.6 33.8 1.5 43.5 4.3 10.0 119.6 74.5 45.5 61.8
Remedy AL 27.5/650B
Mino-Link = „High”**
15.5" 39.4 68.2 ° 10.0 68.2 ° 54.6 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 109.7 78.2 37.3 58.9
17.5" 41.9 68.2 ° 10.0 68.2 ° 57.9 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 113.0 76.5 40.6 58.9
18.5" 44.5 68.1 ° 10.5 68.1 ° 59.8 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 114.9 75.1 42.4 59.4
19.5" 47.0 68.1 ° 11.0 68.1 ° 61.5 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 116.6 74.7 43.9 59.9
21.5" 50.8 68.1 ° 12.5 68.1 ° 64.3 34.6 0.7 43.3 4.3 9.5 119.3 75.3 46.1 61.3
Remedy 29
Mino-Link = „Low”**
15.5" 39.4 68.0 ° 10.0 67.5 ° 54.6 35.0 2.0 44.5 5.1 9.8 112.8 77.9 38.5 60.6
17.5" 41.9 68.0 ° 10.0 67.5 ° 57.6 35.0 2.0 44.5 5.1 9.8 115.8 76.5 41.5 60.6
19"
45.7 68.0 ° 10.5 67.5 ° 59.7 35.0 2.0 44.5 5.1 9.8 117.9 76.8 43.4 61.1
21"
50.8 68.0 ° 11.0 67.5 ° 61.8 35.0 2.0 44.5 5.1 9.8 120.0 78.1 45.1 62.0
23"
55.9 68.0 ° 12.5 67.5 ° 63.9 35.0 2.0 44.5 5.1 9.8 122.1 81.8 46.9 62.9
Remedy 29
Mino-Link = „High”**
15.5" 39.4 69.0 ° 10.0 68.2 ° 54.4 35.9 2.0 44.3 5.1 9.3 112.7 76.9 39.3 60.6
17.5" 41.9 69.0 ° 10.0 68.2 ° 57.4 35.9 2.0 44.3 5.1 9.3 115.7 75.5 42.3 60.6
19"
45.7 69.0 ° 10.5 68.2 ° 59.4 35.9 2.0 44.3 5.1 9.3 117.7 75.8 44.1 61.1
21"
50.8 69.0 ° 11.0 68.2 ° 61.5 35.9 2.0 44.3 5.1 9.3 119.8 77.1 45.9 62.0
23"
55.9 69.0 ° 12.5 68.2 ° 63.6 35.9 2.0 44.3 5.1 9.3 121.9 80.8 47.6 62.9
Slash
Mino-Link = „Low”**
15.5" 39.4 66.5 ° 10.0 65.0 ° 55.7 35.0 0.6 43.5 4.4 11.7 114.9 79.5 39.7 58.1
17.5" 41.9 66.5 ° 10.0 65.0 ° 58.7 35.0 0.6 43.5 4.4 11.7 117.9 77.7 42.7 58.1
18.5" 44.5 66.5 ° 10.0 65.0 ° 60.0 35.0 0.6 43.5 4.4 11.7 119.2 76.2 44.0 58.1
19.5" 47.0 66.5 ° 11.0 65.0 ° 61.4 35.0 0.6 43.5 4.4 11.7 120.5 75.6 45.0 59.0
21.5" 52.1 66.5 ° 12.0 65.0 ° 64.2 35.0 0.6 43.5 4.4 11.7 123.4 74.5 47.4 59.9
Slash
Mino-Link = „High”**
15.5" 39.4 67.2 ° 10.0 65.7 ° 55.5 35.8 -0.2 43.3 4.4 11.7 114.7 80.2 40.4 57.6
17.5" 41.9 67.1 ° 10.0 65.6 ° 58.5 35.8 -0.2 43.3 4.4 11.7 117.7 78.4 43.4 57.6
18.5" 44.5 67.1 ° 10.0 65.6 ° 59.8 35.8 -0.2 43.3 4.4 11.7 119.0 76.9 44.7 57.6
19.5" 47.0 67.1 ° 11.0 65.6 ° 61.1 35.9 -0.3 43.3 4.4 11.7 120.4 76.4 45.6 58.5
21.5" 52.1 67.1 ° 12.0 65.6 ° 64.5 35.9 -0.3 43.3 4.4 11.7 123.2 75.3 48.0 59.4
Session
Mino-Link = „High”**
S
41.3 57.0 ° 12.0 63.6 ° 57.3 35.6 1.3 44.1 4.5 12.0 116.9 78.0 37.9 60.2
M 44.0 57.0 ° 12.5 63.6 ° 58.8 35.6 1.3 44.1 4.5 12.0 118.4 78.0 39.4 60.6
L
44.0 57.0 ° 12.5 63.6 ° 61.3 35.6 1.3 44.1 4.5 12.0 120.9 77.2 41.9 60.6
XL
48.7 57.0 ° 12.5 63.6 ° 63.4 35.6 1.3 44.1 4.5 12.0 123.0 76.8 44.0 60.6
Session
Mino-Link = „High”**
S
41.3 57.6 ° 12.0 64.2 ° 56.6 36.0 2.1 43.9 4.5 11.9 116.6 78.0 38.3 60.5
M 44.0 57.6 ° 12.5 64.2 ° 58.2 36.0 2.1 43.9 4.5 11.9 118.1 78.0 39.8 60.9
L
44.0 57.6 ° 12.5 64.2 ° 60.7 36.0 2.1 43.9 4.5 11.9 120.6 78.0 42.3 60.9
XL
48.7 57.6 ° 12.5 64.2 ° 62.7 36.0 2.1 43.9 4.5 11.9 122.7 78.0 44.4 60.9
Superfly FS Carbon
15.5" 39.4 73.8 ° 10.5 70.0 ° 55.6 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 109.9 78.0 39.2 59.3
17.5" 44.5 73.8 ° 11.5 70.0 ° 58.8 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 113.1 77.1 42.1 60.3
19"
48.3 73.8 ° 12.5 70.0 ° 60.6 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 114.9 76.3 43.6 61.2
21"
53.3 73.8 ° 13.5 70.0 ° 62.8 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 117.1 77.7 45.4 62.1
23"
58.4 73.8 ° 14.5 70.0 ° 64.8 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 119.0 79.0 47.0 63.1
Superfly FS AL
15.5" 39.4 70.0 ° 10.5 70.0 ° 55.8 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 109.9 78.9 39.2 59.3
17.5" 41.9 70.0 ° 11.5 70.0 ° 58.9 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 113.1 78.4 42.1 60.3
18.5" 44.5 70.0 ° 11.5 70.0 ° 60.1 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 114.3 77.8 43.3 60.3
19.5" 47.0 70.0 ° 11.5 70.0 ° 61.2 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 115.4 77.2 44.4 60.3
21.5" 52.1 70.0 ° 13.0 70.0 ° 63.7 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 117.9 76.4 46.4 61.7
23"
55.9 70.0 ° 14.0 70.0 ° 64.9 33.0 3.9 45.2 5.1 8.0 119.2 78.5 47.4 62.6
Alle Maßangaben in cm, sofern nicht anders angegeben.
Nicht alle Modelle sind in allen Größen erhältlich.
Nicht alle Größen sind in allen Märkten erhältlich.
*Die „Größe” muss keinem tatsächlichen Maß entsprechen. Die Sitzrohrlänge steht in Spalte A - Sitzrohr.
**Hohe oder niedrige Einstellung bei Bikes mit verstellbarer Geometrie.
1...,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377 379,380,381,382,383,384,385,386,387,...388
Powered by FlippingBook