a
b
c
d
MTB XC-Carbon
16.5“ / 42cm 564 73.0° 125 69.0°
18.5“ / 47cm 590 73.0° 125 69.0°
20.5“ / 52cm 623 72.0° 135 68.0°
MTB XC-Race
15“ / 38cm 550 74.0° 115 70.0°
17“ / 43cm 570 73.5° 120 69.5°
19“ / 48cm 590 73.5° 125 69.5°
21“ / 53cm 610 73.0° 135 69.0°
MTB XC-LADY
15“ / 38cm 540 74.0° 115 70.0°
17“ / 43cm 555 74.0° 125 70.5°
19“ / 48cm 570 73.5° 140 70.5°
MTB Marathon
15“ / 38cm 555 74.0° 115 69.5°
17“ / 43cm 570 74.0° 120 69.5°
19“ / 48cm 585 74.0° 130 69.5°
21“ / 53cm 600 74.0° 145 69.5°
22.5“ / 57cm 615 74.0° 160 69.5°
a
b
c
d
MTB ALL Mountain
15“ / 38cm 555 73.3° 115 68.5°
17“ / 43cm 570 73.3° 120 68.5°
19“ / 48cm 585 73.3° 130 68.5°
21“ / 53cm 605 73.3° 145 68.5°
MTB XC 29er
17“ / 43cm 595 73.3° 115 70.5°
19“ / 48cm 610 73.3° 125 70.5°
21“ / 53cm 625 73.2° 140 70.5°
MTB Premium 29er CArbon
S / 47cm 565 73.5° 105 70.0°
M / 50cm 598 73.0° 115 71.5°
L / 53cm 630 72.5° 130 71.5°
MTB Pro 29er
17“ / 43cm 600 73.5° 105 71.0°
19“ / 48cm 620 73.0° 115 71.0°
21“ / 53cm 640 72.5° 125 71.0°
MTB Comp 29er
15“ / 38cm 580 73.0° 105 71.0°
17“ / 43cm 600 73.0° 105 71.0°
19“ / 48cm 620 73.0° 115 71.0°
21“ / 53cm 640 73.0° 125 71.0°
a
b
c
d
MTB Comp
15“ / 38cm 552 73.0° 125 71.0°
17“ / 43cm 568 73.0° 135 71.0°
19“ / 48cm 590 73.0° 150 71.0°
21“ / 53cm 611 73.0° 165 71.0°
22.5“ / 57cm 624 73.0° 185 71.0°
mtb Sport
13.5“ / 34cm 527 73.0° 110 71.0°
15“ / 38cm 537 73.0° 120 71.0°
17“ / 43cm 552 73.0° 135 71.0°
19“ / 48cm 573 73.0° 150 71.0°
21“ / 53cm 591 73.0° 165 71.0°
Street Speed
15“ / 38cm 530 73.0° 135 71.0°
17“ / 43cm 550 73.0° 150 71.0°
19“ / 48cm 575 73.0° 170 71.0°
21“ / 53cm 598 73.0° 190 71.0°
22.5“ / 57cm 620 73.0° 200 71.0°
Rahmengeometrien
Géométrie des cadres
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...80